Mkuu wa Awali na Michango ya Kawaida
Weka mfano wa amana za kuanzia pamoja na michango inayojirudia ya kila mwezi ili kuiga kihalisi ulimbikizaji wa mali wa muda mrefu.
Kikokotoo cha Maslahi ya Kiwanja
Kukokotoa thamani ya siku za usoni, ukuaji wa riba kiwanja, mtaji jumla, na utajiri uliolimbikizwa kwa michango ya kila mwezi ya kawaida na marudio ya kuchanganya katika muda halisi.
Riba huchangiwa kila mwezi, bora kwa hazina nyingi za akiba na uwekezaji
Riba huhesabiwa na kuongezwa mara moja kwa mwaka
Riba huchanganyika kila siku kwa ukuaji wa juu zaidi wa mali
| Mwaka | Jumla ya Mkuu wa shule iliyowekwa | Jumla ya Riba | Riba ya Mwaka Inayopatikana | Thamani ya Baadaye (Jumla ya Mali) |
|---|---|---|---|---|
| Mwaka 1 | ₩16,000,000 | +₩919,193 | +₩919,193 | ₩16,919,193 |
| Mwaka 2 | ₩22,000,000 | +₩2,338,576 | +₩1,419,383 | ₩24,338,576 |
| Mwaka 3 | ₩28,000,000 | +₩4,294,306 | +₩1,955,730 | ₩32,294,306 |
| Mwaka 4 | ₩34,000,000 | +₩6,825,157 | +₩2,530,851 | ₩40,825,157 |
| Mwaka 5 | ₩40,000,000 | +₩9,972,703 | +₩3,147,547 | ₩49,972,703 |
| Mwaka 6 | ₩46,000,000 | +₩13,781,527 | +₩3,808,823 | ₩59,781,527 |
| Mwaka 7 | ₩52,000,000 | +₩18,299,431 | +₩4,517,904 | ₩70,299,431 |
| Mwaka 8 | ₩58,000,000 | +₩23,577,675 | +₩5,278,244 | ₩81,577,675 |
| Mwaka 9 | ₩64,000,000 | +₩29,671,224 | +₩6,093,549 | ₩93,671,224 |
| Mwaka 10 | ₩70,000,000 | +₩36,639,017 | +₩6,967,793 | ₩106,639,017 |
Tabiri ukuaji wa uwekezaji wako kwa michango ya kila mwezi, mchanganyiko wa kila mwaka/mwezi/kila siku, na jedwali shirikishi la ratiba ya ukuaji wa kila mwaka.
Weka mfano wa amana za kuanzia pamoja na michango inayojirudia ya kila mwezi ili kuiga kihalisi ulimbikizaji wa mali wa muda mrefu.
Chagua kati ya masafa ya riba ya kila mwaka, ya kila mwezi, au ya kila siku ili kuona uongezaji kasi wa muda.
Onyesha jumla ya faida kuu dhidi ya faida na majedwali kamili ya ukuaji wa mwaka baada ya mwaka na uhamishaji wa papo hapo wa CSV.
Je, unahitaji kuburudishwa kiakili kwa dakika 2? Ingia kwenye mchezo wa mafumbo wa kawaida kwenye kivinjari chako.